UMTS Tarife Vodafone
Vodafone bietet seinen Kunden vier verschiedene UMTS-Flatrates mit unterschiedlichen Maximalgeschwindigkeiten und Inklusivvolumen an. Die HSDPA-Nutzung ist grundsätzlich inklusive, jedoch gilt: Wer mehr pro Monat zahlt, surft auch länger mit einer höheren Geschwindigkeit mobil im Internet.
UMTS und HSDPA Datenflatrates von Vodafone
Der folgenden Tabelle können Sie die wichtigsten Details zu den Vodafone-UMTS-Flatrates entnehmen. Weitere Informationen zu den Datentarifen von Vodafone finden Sie hier.
| Tarif | Inklusiv- volumen | Taktung | zusätzl. Daten- volumen | mtl. Preis | HSPA | Laufzeit (Monate) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MobileInternet Flat Flat 3,6 Light | unbegrenzt | 100 KB | - | 14,99 € | inkl. | 24 | 1 GB/Monat mit 3,6 Mbit/s inklusive, danach max. 64 kbit/s im Download |
| MobileInternet Flat Flat 7,2 | unbegrenzt | 100 KB | - | 24,99 € | inkl. | 24 | 5 GB/Monat mit 7,2 Mbit/s inklusive, danach max. 64 kbit/s im Download |
| MobileInternet Flat Flat 14,4 | unbegrenzt | 100 KB | - | 34,99 € | inkl. | 24 | 7,5 GB/Monat mit 14,4 Mbit/s inklusive, danach max. 64 kbit/s im Download |
| MobileInternet Flat Flat 21,6 | unbegrenzt | 100 KB | - | 44,99 € | inkl. | 24 | 10 GB/Monat mit 21,6 Mbit/s inklusive, danach max. 64 kbit/s im Download |
| WebSessions | unbegrenzt | k. A. | - | keiner, jedoch 3,95 € pro Nutzungstag (z.B. mit einer CallYa-Karte) | inkl. | - | Günstige Flatrate für unregelmäßige Nutzung. |
Um auch im Ausland günstig per UMTS online zu gehen, bietet Vodafone weitere Datentarife an. Details dazu erfahren Sie unter UMTS Auslandstarife Vodafone.
