UMTS in Kroatien
Unsere Übersicht zeigt Ihnen alle Roaming-Partner der deutschen Netzbetreiber in Kroatien mit der jeweiligen UMTS Netzabdeckung.
| T-Mobile | Vodafone | E-Plus | o2 |
|---|---|---|---|
|
T-Mobile |
VIPnet |
T-Mobile VIPnet |
VIPnet |
Kosten UMTS in Kroatien
Folgende Preise verlangen die deutschen Netzbetreiber für die UMTS-Datennutzung in Kroatien:
| Preise T-Mobile UMTS Roaming in Kroatien | |
|---|---|
| Tarifname: | Ländergruppe 1 |
| gültig in folgenden Netzen: | T-Mobile |
| Kosten pro Datenblock: | 0.19 € |
| Größe Datenblock: | unbegrenzt |
| Kosten pro Verbindung: | keine |
| Kosten pro Stunde: | keine |
| Kosten pro Tag: | 0.49 € |
| Preise Vodafone UMTS Roaming in Kroatien | |
|---|---|
| Tarifname: | Vodafone Partnernetz |
| gültig in folgenden Netzen: | VIPnet |
| Kosten pro Datenblock: | 0.41 € |
| Größe Datenblock: | unbegrenzt |
| Kosten pro Verbindung: | keine |
| Kosten pro Stunde: | 0.09 € |
| Kosten pro Tag: | keine |
| Preise E-Plus UMTS Roaming in Kroatien | |
|---|---|
| Tarifname: | Rest Europa |
| gültig in folgenden Netzen: | T-Mobile, VIPnet |
| Kosten pro Datenblock: | 0.79 € |
| Größe Datenblock: | unbegrenzt |
| Kosten pro Verbindung: | keine |
| Kosten pro Stunde: | keine |
| Kosten pro Tag: | keine |
| Preise o2 UMTS Roaming in Kroatien | |
|---|---|
| Tarifname: | Zone 1 |
| gültig in folgenden Netzen: | VIPnet |
| Kosten pro Datenblock: | 0.09 € |
| Größe Datenblock: | unbegrenzt |
| Kosten pro Verbindung: | keine |
| Kosten pro Stunde: | keine |
| Kosten pro Tag: | keine |
