UMTS in Irland
Unsere Übersicht zeigt Ihnen alle Roaming-Partner der deutschen Netzbetreiber in Irland mit der jeweiligen UMTS Netzabdeckung.
| T-Mobile | Vodafone | E-Plus | o2 |
|---|---|---|---|
|
kein UMTS Roaming möglich |
Vodafone |
o2 Vodafone |
o2 |
Kosten UMTS in Irland
Folgende Preise verlangen die deutschen Netzbetreiber für die UMTS-Datennutzung in Irland:
| Preise Vodafone UMTS Roaming in Irland | ||
|---|---|---|
| Tarifname: | Vodafone Partnernetz | Websessions |
| gültig in folgenden Netzen: | Vodafone | Vodafone |
| Kosten pro Datenblock: | 0.41 € | keine |
| Größe Datenblock: | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Kosten pro Verbindung: | keine | keine |
| Kosten pro Stunde: | 0.09 € | keine |
| Kosten pro Tag: | keine | 14.95 € |
| Preise E-Plus UMTS Roaming in Irland | |
|---|---|
| Tarifname: | EU-Länder |
| gültig in folgenden Netzen: | o2, Vodafone |
| Kosten pro Datenblock: | 0.59 € |
| Größe Datenblock: | unbegrenzt |
| Kosten pro Verbindung: | keine |
| Kosten pro Stunde: | keine |
| Kosten pro Tag: | keine |
| Preise o2 UMTS Roaming in Irland | |
|---|---|
| Tarifname: | Zone 1 |
| gültig in folgenden Netzen: | o2 |
| Kosten pro Datenblock: | 0.09 € |
| Größe Datenblock: | unbegrenzt |
| Kosten pro Verbindung: | keine |
| Kosten pro Stunde: | keine |
| Kosten pro Tag: | keine |
