Startseite / UMTS im Ausland / UMTS in Dänemark
UMTS in Dänemark
Unsere Übersicht zeigt Ihnen alle Roaming-Partner der deutschen Netzbetreiber in Dänemark mit der jeweiligen UMTS Netzabdeckung.
T-Mobile |
Vodafone |
E-Plus |
o2 |
|---|---|---|---|
|
Hi3G |
TDC Mobil |
Hi3G |
kein UMTS Roaming möglich |
Kosten UMTS in Dänemark
Folgende Preise verlangen die deutschen Netzbetreiber für die UMTS-Datennutzung in Dänemark:
Preise T-Mobile UMTS Roaming in Dänemark |
|
|---|---|
| Tarifname: | Ländergruppe 1 |
| gültig in folgenden Netzen: | Hi3G |
| Kosten pro Datenblock: | 0.19 € |
| Größe Datenblock: | 100 KB |
| Kosten pro Verbindung: | keine |
| Kosten pro Stunde: | keine |
| Kosten pro Tag: | 0.49 € |
Preise Vodafone UMTS Roaming in Dänemark |
||
|---|---|---|
| Tarifname: | Vodafone Partnernetz | Websessions |
| gültig in folgenden Netzen: | TDC Mobil | TDC Mobil |
| Kosten pro Datenblock: | 0.41 € | keine |
| Größe Datenblock: | 10 KB | unbegrenzt |
| Kosten pro Verbindung: | keine | keine |
| Kosten pro Stunde: | 0.09 € | keine |
| Kosten pro Tag: | keine | 14.95 € |
Preise E-Plus UMTS Roaming in Dänemark |
|
|---|---|
| Tarifname: | EU-Länder |
| gültig in folgenden Netzen: | Hi3G |
| Kosten pro Datenblock: | 0.59 € |
| Größe Datenblock: | 50 KB |
| Kosten pro Verbindung: | keine |
| Kosten pro Stunde: | keine |
| Kosten pro Tag: | keine |
